Outil de calibrage SAE
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Pour tubes en cuivre mou
| Type | (Client)No. art. | di1-di2 SAE | d SAE | CAO | Légende | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AC 957-1/4+1/2 / 0,80 | No. art. | 1038055 | di1-di2 SAE | 4.70-11.00 | d SAE | 1/4-1/2 | CAO | - | |
| Type | AC 957-3/8+5/8 / 0,80 | No. art. | 1000060 | di1-di2 SAE | 7.85-14.20 | d SAE | 3/8-5/8 | CAO | - | |
| Type | AC 957-3/8+5/8 / 0,80+0,90 | No. art. | 1052641 | di1-di2 SAE | 7.85-14.00 | d SAE | 3/8-5/8 | CAO | - | |
| Type | AC 957-3/4 / 0,90 | No. art. | 1052640 | di1-di2 SAE | 17.20 | d SAE | 3/4 | CAO | - | |
| Type | AC 957-3/4 / 1,00 | No. art. | 1006423 | di1-di2 SAE | 16.95 | d SAE | 3/4 | CAO | - |
Pour tubes en cuivre mou