SO 20511

Douille cannelée à visser R

Douille cannelée à visser R

SO Code: -
No. art.: -

Détails techniques

d1 = Diamètre intérieur du tube R = Filetage-gaz BSP (conique) e = Diamètre min. de passage
Pressions plus élevées sur demande.

Documents

  • Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger
Type (Client)No. art. d1 R PN SW L D i CAO Légende
SO 20511-4-1/8 1011305 4.0 1/8 10 12 24.0 5.0 8.0 Télécharger
SO 20511-6-1/8 1011306 6.0 1/8 10 12 30.5 7.5 8.0 Télécharger
SO 20511-6-1/4 1011308 6.0 1/4 10 14 35.5 7.5 12.0 Télécharger
SO 20511-8-1/4 1011309 8.0 1/4 10 14 35.5 9.5 12.0 Télécharger
SO 20511-10-3/8 1011310 10.0 3/8 10 17 38.0 11.5 12.0 Télécharger
SO 20511-12-3/8 1011311 12.0 3/8 10 17 38.0 13.5 12.0 Télécharger
SO 20511-12-1/2 1011300 12.0 1/2 10 22 43.0 13.5 16.0 Télécharger
Pressions plus élevées sur demande.

Documents

  • Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger