Douille cannelée à visser R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d1 | R | PN+ | SW | L | D | i | CAO | Légende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 30511-6-1/8 | No. art. | 1047197 | d1 | 6.0 | R | 1/8 | PN+ | 10 | SW | 12 | L | 30.0 | D | 7.5 | i | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 30511-6-1/4 | No. art. | 1047198 | d1 | 6.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 14 | L | 35.5 | D | 7.5 | i | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 30511-8-1/4 | No. art. | 1047199 | d1 | 8.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 14 | L | 36.0 | D | 9.5 | i | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 30511-10-3/8 | No. art. | 1047196 | d1 | 10.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | SW | 17 | L | 38.0 | D | 11.5 | i | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 30511-12-3/8 | No. art. | 1047201 | d1 | 12.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | SW | 17 | L | 38.0 | D | 13.5 | i | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 30511-12-1/2 | No. art. | 1047202 | d1 | 12.0 | R | 1/2 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 43.0 | D | 13.5 | i | 16.0 | CAO | Télécharger |
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger