Important Preliminary Information
Please note that our online shop will be unavailable from December 12, 2025 until approximately January 12, 2026. The reason for this is a comprehensive transition of our ERP system. Access to product information will remain available; however, online orders will not be possible. We therefore recommend planning your orders before December 12.
Thank you for your understanding and patience during this transition!
Barrette clips PE pour tube
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Les barrettes pour diamètre du tube de 6 à 12 mm sont fabriqués par séries de 10 clips, les colliers pour diamètre du tube de 15 à 28 mm par séries de 5 clips.
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C
| Type | (Client)No. art. | d | d2 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | g | CAO | Légende | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AC SPE-6 | No. art. | YBD.SPE.0001 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | L | 12.0 mm | L1 | 21.0 mm | L2 | 10.0 mm | H | 14.0 mm | H1 | 10.0 mm | H2 | 4.0 mm | g | 21.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-8 | No. art. | YBD.SPE.0002 | d | 8.0 mm | d2 | 4.0 mm | L | 16.0 mm | L1 | 25.0 mm | L2 | 12.0 mm | H | 16.0 mm | H1 | 10.0 mm | H2 | 4.0 mm | g | 28.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-10 | No. art. | YBD.SPE.0003 | d | 10.0 mm | d2 | 4.0 mm | L | 20.0 mm | L1 | 22.0 mm | L2 | 0.0 mm | H | 20.0 mm | H1 | 14.0 mm | H2 | 5.0 mm | g | 39.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-12 | No. art. | YBD.SPE.0004 | d | 12.0 mm | d2 | 4.0 mm | L | 24.0 mm | L1 | 26.0 mm | L2 | 0.0 mm | H | 21.0 mm | H1 | 14.0 mm | H2 | 5.0 mm | g | 47.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-15 | No. art. | YBD.SPE.0005 | d | 15.0 mm | d2 | 4.3 mm | L | 27.0 mm | L1 | 29.0 mm | L2 | 0.0 mm | H | 34.0 mm | H1 | 26.0 mm | H2 | 5.0 mm | g | 31.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-18 | No. art. | YBD.SPE.0006 | d | 18.0 mm | d2 | 4.3 mm | L | 31.0 mm | L1 | 33.0 mm | L2 | 0.0 mm | H | 35.5 mm | H1 | 26.0 mm | H2 | 5.0 mm | g | 37.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-22 | No. art. | YBD.SPE.0007 | d | 22.0 mm | d2 | 4.3 mm | L | 36.0 mm | L1 | 38.0 mm | L2 | 0.0 mm | H | 37.0 mm | H1 | 26.0 mm | H2 | 5.0 mm | g | 52.0 | CAO | - | |
| Type | AC SPE-28 | No. art. | YBD.SPE.0008 | d | 28.0 mm | d2 | 4.3 mm | L | 44.0 mm | L1 | 46.0 mm | L2 | 0.0 mm | H | 39.0 mm | H1 | 26.0 mm | H2 | 5.0 mm | g | 63.0 | CAO | - |
Les barrettes pour diamètre du tube de 6 à 12 mm sont fabriqués par séries de 10 clips, les colliers pour diamètre du tube de 15 à 28 mm par séries de 5 clips.
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C