Winkel-Einschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | R | PN+ | z1 | z2 | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 22421-4-1/8 | Art.-Nr. | 1042675 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | R | 1/8 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 11.0 | e | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-4-1/4 | Art.-Nr. | 1001526 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 12.5 | e | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-6-1/8 | Art.-Nr. | 1031776 | Art.-Nr. | d | 6.0 | R | 1/8 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 11.0 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-6-1/4 | Art.-Nr. | 1030037 | Art.-Nr. | d | 6.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 12.5 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-8-1/8 | Art.-Nr. | 1047409 | Art.-Nr. | d | 8.0 | R | 1/8 | PN+ | 10 | z1 | 14.5 | z2 | 12.0 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-8-1/4 | Art.-Nr. | 1012319 | Art.-Nr. | d | 8.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 14.5 | z2 | 13.5 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-10-1/4 | Art.-Nr. | 1018504 | Art.-Nr. | d | 10.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 14.5 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-10-3/8 | Art.-Nr. | 1052082 | Art.-Nr. | d | 10.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 15.0 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-10/7-1/4 | Art.-Nr. | 1046517 | Art.-Nr. | • | d | 10.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 14.5 | e | 5.6 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-10/7-3/8 | Art.-Nr. | 1011590 | Art.-Nr. | • | d | 10.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 15.0 | e | 5.6 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-12-1/4 | Art.-Nr. | 1007124 | Art.-Nr. | d | 12.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 15.5 | e | 6.7 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-12-3/8 | Art.-Nr. | 1052083 | Art.-Nr. | d | 12.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 16.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-12-1/2 | Art.-Nr. | 1053202 | Art.-Nr. | d | 12.0 | R | 1/2 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 19.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 22421-12/9-1/4 | Art.-Nr. | 1010056 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | R | 1/4 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 15.5 | e | 6.7 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-12/9-3/8 | Art.-Nr. | 1043338 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 16.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-12/9-1/2 | Art.-Nr. | 1046515 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | R | 1/2 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 19.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-16/13-3/8 | Art.-Nr. | 1007106 | Art.-Nr. | • | d | 16.0 | R | 3/8 | PN+ | 10 | z1 | 23.0 | z2 | 19.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 22421-16/13-1/2 | Art.-Nr. | 1014529 | Art.-Nr. | • | d | 16.0 | R | 1/2 | PN+ | 10 | z1 | 23.0 | z2 | 22.5 | e | 11.0 | CAD | Download |
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen