T-Verschraubung
mit Übergangsmuffe SO 20030
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Montagehinweis: Muffe ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | d3 | PN+ | z1 | z2 | e | CAD | Legende | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 23221-4-1/8-4 | Art.-Nr. | 1052171 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/8 | d3 | 4.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 22.0 | e | 2.8 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-4-1/4-4 | Art.-Nr. | 1052173 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/8 | d3 | 4.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 22.0 | e | 2.8 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-6-1/8-6 | Art.-Nr. | 1014527 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/8 | d3 | 6.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 22.0 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-6-1/4-6 | Art.-Nr. | 1014531 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/4 | d3 | 6.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 22.0 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-8-1/4-8 | Art.-Nr. | 1047712 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/4 | d3 | 8.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.5 | z2 | 23.5 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-10-1/4-10 | Art.-Nr. | 1051888 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 1/4 | d3 | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 26.5 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-10-3/8-10 | Art.-Nr. | 1014525 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 3/8 | d3 | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 26.5 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-10/7-1/4-10/7 | Art.-Nr. | 1032941 | Art.-Nr. | • | d | 10.0 | G | 1/4 | d3 | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 26.5 | e | 5.6 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-10/7-3/8-10/7 | Art.-Nr. | 1007137 | Art.-Nr. | • | d | 10.0 | G | 3/8 | d3 | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 26.5 | e | 5.6 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-12-3/8-12 | Art.-Nr. | 1007121 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 3/8 | d3 | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 28.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-12-1/2-12 | Art.-Nr. | 1007104 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 1/2 | d3 | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 28.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 23221-12/9-3/8-12/9 | Art.-Nr. | 1007125 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | G | 3/8 | d3 | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 28.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-12/9-1/2-12/9 | Art.-Nr. | 1007127 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | G | 1/2 | d3 | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 16.0 | z2 | 28.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-16/13-3/8-16/13 | Art.-Nr. | 1007128 | Art.-Nr. | • | d | 16.0 | G | 3/8 | d3 | 16.0 | PN+ | 10 | z1 | 23.0 | z2 | 41.5 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-16/13-1/2-16/13 | Art.-Nr. | 1007140 | Art.-Nr. | • | d | 16.0 | G | 1/2 | d3 | 16.0 | PN+ | 10 | z1 | 23.0 | z2 | 42.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 23221-16/13-3/4-16/13 | Art.-Nr. | 1007131 | Art.-Nr. | • | d | 16.0 | G | 3/4 | d3 | 16.0 | PN+ | 10 | z1 | 23.0 | z2 | 42.5 | e | 11.0 | CAD | Download |
Montagehinweis: Muffe ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen