Gerade Schottverschraubung
Durchführungslänge max. 6 mm
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Sechskantmutter siehe SO 20006
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | PN+ | z1 | z2 | e | CAD | Legende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 21521-4 | Art.-Nr. | 1003713 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.0 | z2 | 17.0 | e | 3.1 | CAD | Download | |
| Type | SO 21521-6 | Art.-Nr. | 1038057 | Art.-Nr. | d | 6.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.0 | z2 | 17.0 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21521-8 | Art.-Nr. | 1020002 | Art.-Nr. | d | 8.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 18.0 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21521-10 | Art.-Nr. | 1007126 | Art.-Nr. | d | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 17.5 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21521-10/7 | Art.-Nr. | 1020519 | Art.-Nr. | • | d | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 17.5 | e | 5.6 | CAD | Download | |
| Type | SO 21521-12 | Art.-Nr. | 1002211 | Art.-Nr. | d | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.5 | z2 | 19.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21521-12/9 | Art.-Nr. | 1023610 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 19.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 21521-16/13 | Art.-Nr. | 1007130 | Art.-Nr. | • | d | 16.0 | PN+ | 10 | z1 | 18.0 | z2 | 28.0 | e | 11.0 | CAD | Download |
Sechskantmutter siehe SO 20006
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen