Gerade Einschraubverschraubung
mit Dichtkante
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | PN+ | i | z | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 21124-4-1/8 | Art.-Nr. | 1018812 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/8 | PN+ | 10 | i | 8.0 | z | 15.5 | e | 2.8 | CAD | Download | |
| Type | SO 21124-4-1/4 | Art.-Nr. | 1050376 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/4 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 15.5 | e | 3.1 | CAD | Download | |
| Type | SO 21124-4-3/8 | Art.-Nr. | 1050375 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 3/8 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 16.5 | e | 2.8 | CAD | Download | |
| Type | SO 21124-4-1/2 | Art.-Nr. | 1050373 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/2 | PN+ | 10 | i | 12.0 | z | 19.0 | e | 2.8 | CAD | Download | |
| Type | SO 21124-6-1/8 | Art.-Nr. | 1030154 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/8 | PN+ | 10 | i | 7.5 | z | 15.5 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-6-1/4 | Art.-Nr. | 1033376 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/4 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 15.5 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-6-3/8 | Art.-Nr. | 1020521 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 3/8 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 16.5 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-6-1/2 | Art.-Nr. | 1050372 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/2 | PN+ | 10 | i | 12.0 | z | 19.0 | e | 2.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-8-1/8 | Art.-Nr. | 1044073 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/8 | PN+ | 10 | i | 8.0 | z | 15.0 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-8-1/4 | Art.-Nr. | 1053868 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/4 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 15.0 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-8-3/8 | Art.-Nr. | 1050377 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 3/8 | PN+ | 10 | i | 9.5 | z | 16.0 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-8-1/2 | Art.-Nr. | 1050371 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/2 | PN+ | 10 | i | 12.0 | z | 19.0 | e | 4.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-10-1/4 | Art.-Nr. | 1050374 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 1/4 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 14.5 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-10-3/8 | Art.-Nr. | 1050378 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 3/8 | PN+ | 10 | i | 9.5 | z | 16.0 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-10-1/2 | Art.-Nr. | 1050368 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 1/2 | PN+ | 10 | i | 12.0 | z | 19.0 | e | 6.6 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-12-1/4 | Art.-Nr. | 1050369 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 1/4 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 14.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-12-3/8 | Art.-Nr. | 1014408 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 3/8 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 14.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-12-1/2 | Art.-Nr. | 1050370 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 1/2 | PN+ | 10 | i | 12.0 | z | 17.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 21124-12/9-1/4 | Art.-Nr. | 1010961 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | G | 1/4 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 14.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 21124-12/9-3/8 | Art.-Nr. | 1007509 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | G | 3/8 | PN+ | 10 | i | 10.0 | z | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 21124-12/9-1/2 | Art.-Nr. | 1044075 | Art.-Nr. | • | d | 12.0 | G | 1/2 | PN+ | 10 | i | 12.0 | z | 18.0 | e | 7.0 | CAD | Download |
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen