Gerade Aufschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Höhere Drücke auf Anfrage.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PA Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | PN | i | z | e | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 31221-6-1/8 | 1018181 | 6.0 | 1/8 | 10 | 9.0 | 9.0 | 2.8 | Download | ||
| SO 31221-6-1/4 | 1018184 | 6.0 | 1/4 | 10 | 10.0 | 9.0 | 2.8 | Download | ||
| SO 31221-6-3/8 | 1053869 | 6.0 | 3/8 | 10 | 11.0 | 9.0 | 2.8 | Download | ||
| SO 31221-6-1/2 | 1043665 | 6.0 | 1/2 | 10 | 14.0 | 9.5 | 2.8 | Download | ||
| SO 31221-8-1/8 | 1012085 | 8.0 | 1/8 | 10 | 9.0 | 9.0 | 4.8 | Download | ||
| SO 31221-8-1/4 | 1012088 | 8.0 | 1/4 | 10 | 10.0 | 9.0 | 4.8 | Download | ||
| SO 31221-8-3/8 | 1003148 | 8.0 | 3/8 | 10 | 11.0 | 9.0 | 4.8 | Download | ||
| SO 31221-8-1/2 | 1043666 | 8.0 | 1/2 | 10 | 14.5 | 9.0 | 4.8 | Download | ||
| SO 31221-10-1/4 | 1040780 | 10.0 | 1/4 | 10 | 10.0 | 8.5 | 6.6 | Download | ||
| SO 31221-10-3/8 | 1046616 | 10.0 | 3/8 | 10 | 11.0 | 8.5 | 6.6 | Download | ||
| SO 31221-10-1/2 | 1022512 | 10.0 | 1/2 | 10 | 14.0 | 9.0 | 6.6 | Download | ||
| SO 31221-10/7-1/4 | 1018057 | • | 10.0 | 1/4 | 10 | 10.0 | 8.5 | 5.6 | Download | |
| SO 31221-10/7-3/8 | 1001019 | • | 10.0 | 3/8 | 10 | 11.0 | 8.5 | 5.6 | Download | |
| SO 31221-12-3/8 | 1007336 | 12.0 | 3/8 | 10 | 11.0 | 7.5 | 8.0 | Download | ||
| SO 31221-12-1/2 | 1022513 | 12.0 | 1/2 | 10 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | Download | ||
| SO 31221-12/9-3/8 | 1046615 | • | 12.0 | 3/8 | 10 | 11.0 | 7.5 | 7.0 | Download | |
| SO 31221-12/9-1/2 | 1022509 | • | 12.0 | 1/2 | 10 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | Download |
Höhere Drücke auf Anfrage.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PA Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen