Winkel-Einschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | R | PN | z1 | z2 | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 42421-3-1/8 | Art.-Nr. | 1036956 | Art.-Nr. | * | d | 3.0 | R | 1/8 | PN | 125 | z1 | 16.0 | z2 | 11.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-4-1/8 | Art.-Nr. | 1036955 | Art.-Nr. | d | 4.0 | R | 1/8 | PN | 125 | z1 | 16.0 | z2 | 11.0 | e | 3.4 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-4-1/4 | Art.-Nr. | 1036970 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | R | 1/4 | PN | 100 | z1 | 18.0 | z2 | 13.0 | e | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-5-1/8 | Art.-Nr. | 1036998 | Art.-Nr. | d | 5.0 | R | 1/8 | PN | 125 | z1 | 16.0 | z2 | 11.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-5-1/4 | Art.-Nr. | 1036999 | Art.-Nr. | * | d | 5.0 | R | 1/4 | PN | 100 | z1 | 18.0 | z2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-6-1/8 | Art.-Nr. | 1036952 | Art.-Nr. | d | 6.0 | R | 1/8 | PN | 250 | z1 | 16.0 | z2 | 12.0 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-6-1/4 | Art.-Nr. | 1036947 | Art.-Nr. | d | 6.0 | R | 1/4 | PN | 250 | z1 | 18.0 | z2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-8-1/8 | Art.-Nr. | 1036946 | Art.-Nr. | d | 8.0 | R | 1/8 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 11.5 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-8-1/4 | Art.-Nr. | 1036071 | Art.-Nr. | d | 8.0 | R | 1/4 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 13.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-8-3/8 | Art.-Nr. | 1036057 | Art.-Nr. | * | d | 8.0 | R | 3/8 | PN | 150 | z1 | 20.5 | z2 | 15.0 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-10-1/4 | Art.-Nr. | 1036809 | Art.-Nr. | d | 10.0 | R | 1/4 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 15.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-10-3/8 | Art.-Nr. | 1037022 | Art.-Nr. | d | 10.0 | R | 3/8 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 15.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-10-1/2 | Art.-Nr. | 1036487 | Art.-Nr. | * | d | 10.0 | R | 1/2 | PN | 100 | z1 | 23.0 | z2 | 16.5 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-12-1/4 | Art.-Nr. | 1036805 | Art.-Nr. | d | 12.0 | R | 1/4 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 16.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-12-3/8 | Art.-Nr. | 1036804 | Art.-Nr. | d | 12.0 | R | 3/8 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 16.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-12-1/2 | Art.-Nr. | 1036814 | Art.-Nr. | d | 12.0 | R | 1/2 | PN | 100 | z1 | 23.0 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-13-1/2 | Art.-Nr. | 1037016 | Art.-Nr. | * | d | 13.0 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 18.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-14-3/8 | Art.-Nr. | 1002826 | Art.-Nr. | d | 14.0 | R | 3/8 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-14-1/2 | Art.-Nr. | 1037011 | Art.-Nr. | d | 14.0 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 18.0 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-14-3/4 | Art.-Nr. | 1037010 | Art.-Nr. | * | d | 14.0 | R | 3/4 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 21.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-15-3/8 | Art.-Nr. | 1002825 | Art.-Nr. | d | 15.0 | R | 3/8 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-15-1/2 | Art.-Nr. | 1036798 | Art.-Nr. | d | 15.0 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 18.0 | e | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-15-3/4 | Art.-Nr. | 1036796 | Art.-Nr. | * | d | 15.0 | R | 3/4 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 21.0 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-16-1/2 | Art.-Nr. | 1037007 | Art.-Nr. | d | 16.0 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 20.0 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-16-3/4 | Art.-Nr. | 1037006 | Art.-Nr. | d | 16.0 | R | 3/4 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 21.0 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-17-1/2 | Art.-Nr. | 1037005 | Art.-Nr. | d | 17.0 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 20.0 | e | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-17-3/4 | Art.-Nr. | 1037004 | Art.-Nr. | d | 17.0 | R | 3/4 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 21.0 | e | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-18-1/2 | Art.-Nr. | 1037002 | Art.-Nr. | d | 18.0 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 20.0 | e | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-18-3/4 | Art.-Nr. | 1037001 | Art.-Nr. | d | 18.0 | R | 3/4 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 21.0 | e | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-19-3/4 | Art.-Nr. | 1037000 | Art.-Nr. | * | d | 19.0 | R | 3/4 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 21.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-22-3/4 | Art.-Nr. | 1036793 | Art.-Nr. | d | 22.0 | R | 3/4 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 21.0 | e | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-3,2-1/8 | Art.-Nr. | 1036971 | Art.-Nr. | * | d | 3.2 | R | 1/8 | PN | 125 | z1 | 16.0 | z2 | 11.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 1037026 | Art.-Nr. | d | 6.35 | R | 1/8 | PN | 250 | z1 | 16.0 | z2 | 11.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 1037025 | Art.-Nr. | d | 6.35 | R | 1/4 | PN | 250 | z1 | 18.0 | z2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 1037024 | Art.-Nr. | d | 9.52 | R | 1/4 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 15.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 1037023 | Art.-Nr. | d | 9.52 | R | 3/8 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 15.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42421-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 1037017 | Art.-Nr. | * | d | 12.7 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 18.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 42421-15,88-1/2 | Art.-Nr. | 1021162 | Art.-Nr. | d | 15.8 | R | 1/2 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 20.0 | e | 14.0 | CAD | Download |
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen