Gerade Einschraubverschraubung METR
mit Dichtkante
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
* Für die Grössen M5, M6, M6x0.75, M6x1 empfiehlt sich die Verwendung der Dichtung SO 40007 oder SO 40507.
Bei Bedarf ist die entsprechende Dichtung SO 40007 / SO 40507 separat zu bestellen.
Bei Bedarf ist die entsprechende Dichtung SO 40007 / SO 40507 separat zu bestellen.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | Mz | PN | i | z | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41124-2-M5 * | Art.-Nr. | 1034077 | Art.-Nr. | d | 2.0 | Mz | M5 | PN | 125 | i | 4.5 | z | 9.5 | e | 1.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-3-M5 * | Art.-Nr. | 1034084 | Art.-Nr. | d | 3.0 | Mz | M5 | PN | 125 | i | 4.5 | z | 10.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-3-M6x0,75 * | Art.-Nr. | 1034508 | Art.-Nr. | * | d | 3.0 | Mz | M6x0.75 | PN | 125 | i | 6.0 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-3-M8x1 | Art.-Nr. | 1034825 | Art.-Nr. | * | d | 3.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 125 | i | 8.0 | z | 14.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-4-M5 * | Art.-Nr. | 1034058 | Art.-Nr. | d | 4.0 | Mz | M5 | PN | 125 | i | 4.5 | z | 13.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-4-M6x0,75 * | Art.-Nr. | 1034506 | Art.-Nr. | d | 4.0 | Mz | M6x0.75 | PN | 125 | i | 6.0 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-4-M6x1 * | Art.-Nr. | 1034056 | Art.-Nr. | d | 4.0 | Mz | M6 | PN | 125 | i | 5.0 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-4-M8x1 | Art.-Nr. | 1034034 | Art.-Nr. | d | 4.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 125 | i | 8.0 | z | 15.0 | e | 3.4 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-4-M10x1 | Art.-Nr. | 1034505 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 125 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-5-M5 * | Art.-Nr. | 1034032 | Art.-Nr. | d | 5.0 | Mz | M5 | PN | 125 | i | 4.5 | z | 13.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-5-M6x0,75 * | Art.-Nr. | 1034504 | Art.-Nr. | d | 5.0 | Mz | M6x0.75 | PN | 125 | i | 6.0 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-5-M6 * | Art.-Nr. | 1007823 | Art.-Nr. | d | 5.0 | Mz | M6 | PN | 125 | i | 5.0 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-5-M8x1 | Art.-Nr. | 1034503 | Art.-Nr. | d | 5.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 125 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 3.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-5-M10x1 | Art.-Nr. | 1034502 | Art.-Nr. | * | d | 5.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 125 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-6-M5 * | Art.-Nr. | 1034724 | Art.-Nr. | d | 6.0 | Mz | M5 | PN | 250 | i | 4.5 | z | 13.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-6-M8x1 | Art.-Nr. | 1034716 | Art.-Nr. | d | 6.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 3.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-6-M10x1 | Art.-Nr. | 1034735 | Art.-Nr. | d | 6.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-6-M12x1,5 | Art.-Nr. | 1034501 | Art.-Nr. | * | d | 6.0 | Mz | M12x1.5 | PN | 250 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-8-M12x1,5 | Art.-Nr. | 1034763 | Art.-Nr. | d | 8.0 | Mz | M12x1.5 | PN | 150 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-8-M14x1,5 | Art.-Nr. | 1034497 | Art.-Nr. | * | d | 8.0 | Mz | M14x1.5 | PN | 150 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-10-M12x1,5 | Art.-Nr. | 1034494 | Art.-Nr. | d | 10.0 | Mz | M12x1.5 | PN | 125 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-10-M14x1,5 | Art.-Nr. | 1034493 | Art.-Nr. | d | 10.0 | Mz | M14x1.5 | PN | 125 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 7.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-10-M16x1,5 | Art.-Nr. | 1034461 | Art.-Nr. | * | d | 10.0 | Mz | M16x1.5 | PN | 125 | i | 12.0 | z | 19.0 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-12-M16x1,5 | Art.-Nr. | 1034460 | Art.-Nr. | d | 12.0 | Mz | M16x1.5 | PN | 100 | i | 12.0 | z | 19.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-12-M18x1,5 | Art.-Nr. | 1034459 | Art.-Nr. | * | d | 12.0 | Mz | M18x1.5 | PN | 100 | i | 12.0 | z | 23.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-12-M22x1,5 | Art.-Nr. | 1034458 | Art.-Nr. | d | 12.0 | Mz | M22x1.5 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 20.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-13-M18x1,5 | Art.-Nr. | 1034424 | Art.-Nr. | * | d | 13.0 | Mz | M18x1.5 | PN | 40 | i | 12.0 | z | 23.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-13-M22x1,5 | Art.-Nr. | 1034423 | Art.-Nr. | * | d | 13.0 | Mz | M22x1.5 | PN | 40 | i | 14.0 | z | 22.5 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-14-M18x1,5 | Art.-Nr. | 1034422 | Art.-Nr. | d | 14.0 | Mz | M18x1.5 | PN | 40 | i | 12.0 | z | 23.0 | e | 11.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-14-M22x1,5 | Art.-Nr. | 1034421 | Art.-Nr. | d | 14.0 | Mz | M22x1.5 | PN | 40 | i | 14.0 | z | 22.5 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-15-M18x1,5 | Art.-Nr. | 1034420 | Art.-Nr. | d | 15.0 | Mz | M18x1.5 | PN | 40 | i | 12.0 | z | 23.0 | e | 11.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-15-M22x1,5 | Art.-Nr. | 1034419 | Art.-Nr. | d | 15.0 | Mz | M22x1.5 | PN | 40 | i | 14.0 | z | 25.0 | e | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-3,2-M5 * | Art.-Nr. | 1031620 | Art.-Nr. | d | 3.2 | Mz | M5 | PN | 125 | i | 4.5 | z | 10.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-6,35-M5 * | Art.-Nr. | 1034500 | Art.-Nr. | d | 6.35 | Mz | M5 | PN | 250 | i | 4.5 | z | 13.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-6,35-M8x1 | Art.-Nr. | 1034499 | Art.-Nr. | d | 6.35 | Mz | M8x1.0 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 3.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-6,35-M10x1 | Art.-Nr. | 1034498 | Art.-Nr. | d | 6.35 | Mz | M10x1.0 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-9,52-M12x1,5 | Art.-Nr. | 1034496 | Art.-Nr. | d | 9.52 | Mz | M12x1.5 | PN | 125 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-9,52-M14x1,5 | Art.-Nr. | 1034495 | Art.-Nr. | d | 9.52 | Mz | M14x1.5 | PN | 125 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 7.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41124-12,7-M18x1,5 | Art.-Nr. | 1034426 | Art.-Nr. | * | d | 12.7 | Mz | M18x1.5 | PN | 40 | i | 12.0 | z | 22.5 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41124-12,7-M22x1,5 | Art.-Nr. | 1034425 | Art.-Nr. | * | d | 12.7 | Mz | M22x1.5 | PN | 40 | i | 14.0 | z | 22.5 | e | 11.0 | CAD | Download |
* Für die Grössen M5, M6, M6x0.75, M6x1 empfiehlt sich die Verwendung der Dichtung SO 40007 oder SO 40507.
Bei Bedarf ist die entsprechende Dichtung SO 40007 / SO 40507 separat zu bestellen.
Bei Bedarf ist die entsprechende Dichtung SO 40007 / SO 40507 separat zu bestellen.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen