Thermofühlerverschraubung METR
mit Dichtkante und mit PTFE-Klemmring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Temperatur/Druck bis +200°C und 6 bar
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | Mz | PN | i | CAD | Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 51194-0,5-M8x1 | Art.-Nr. | 1022515 | d | 0.5 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-1-M8x1 | Art.-Nr. | 1041166 | d | 1.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-1-M10x1 | Art.-Nr. | 1022650 | d | 1.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-1,5-M8x1 | Art.-Nr. | 1022630 | d | 1.5 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-1,5-M10x1 | Art.-Nr. | 1022645 | d | 1.5 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-2-M8x1 | Art.-Nr. | 1054264 | d | 2.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-2-M10x1 | Art.-Nr. | 1022628 | d | 2.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-2,5-M8x1 | Art.-Nr. | 1022616 | d | 2.5 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-2,5-M10x1 | Art.-Nr. | 1022620 | d | 2.5 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-3-M8x1 | Art.-Nr. | 1022637 | d | 3.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-3-M10x1 | Art.-Nr. | 1022624 | d | 3.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-3,5-M8x1 | Art.-Nr. | 1022638 | d | 3.5 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-4-M8x1 | Art.-Nr. | 1022657 | d | 4.0 | Mz | M8x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-4-M10x1 | Art.-Nr. | 1022655 | d | 4.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-5-M10x1 | Art.-Nr. | 1022656 | d | 5.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51194-6-M10x1 | Art.-Nr. | 1022652 | d | 6.0 | Mz | M10x1.0 | PN | 6 | i | 8.0 | CAD | Download |
Temperatur/Druck bis +200°C und 6 bar
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen