Gerade Einschraubverschraubung
mit Dichtkante
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | PN | i | z | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 51124-2-1/8 | Art.-Nr. | 1035060 | Art.-Nr. | d | 2.0 | G | 1/8 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 12.0 | e | 1.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-3-1/8 | Art.-Nr. | 1036000 | Art.-Nr. | d | 3.0 | G | 1/8 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 12.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-4-1/8 | Art.-Nr. | 1036528 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/8 | PN | 200 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-4-1/4 | Art.-Nr. | 1035056 | Art.-Nr. | * | d | 4.0 | G | 1/4 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 16.0 | e | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-5-1/8 | Art.-Nr. | 1035055 | Art.-Nr. | * | d | 5.0 | G | 1/8 | PN | 200 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-5-1/4 | Art.-Nr. | 1035046 | Art.-Nr. | * | d | 5.0 | G | 1/4 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 16.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-6-1/8 | Art.-Nr. | 1034992 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/8 | PN | 200 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6-1/4 | Art.-Nr. | 1035381 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/4 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 16.0 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6-3/8 | Art.-Nr. | 1035655 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 3/8 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 17.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6-1/2 | Art.-Nr. | 1035715 | Art.-Nr. | d | 6.0 | G | 1/2 | PN | 200 | i | 14.0 | z | 18.0 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-8-1/8 | Art.-Nr. | 1035401 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/8 | PN | 200 | i | 8.0 | z | 15.5 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-8-1/4 | Art.-Nr. | 1035522 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/4 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-8-3/8 | Art.-Nr. | 1034273 | Art.-Nr. | * | d | 8.0 | G | 3/8 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 18.5 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-8-1/2 | Art.-Nr. | 1037042 | Art.-Nr. | d | 8.0 | G | 1/2 | PN | 200 | i | 14.0 | z | 19.0 | e | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-10-1/4 | Art.-Nr. | 1034115 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 1/4 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-10-3/8 | Art.-Nr. | 1034081 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 3/8 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 18.5 | e | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-10-1/2 | Art.-Nr. | 1034119 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 1/2 | PN | 160 | i | 14.0 | z | 19.0 | e | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-10-3/4 | Art.-Nr. | 1007352 | Art.-Nr. | d | 10.0 | G | 3/4 | PN | 160 | i | 16.0 | z | 20.0 | e | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-12-1/4 | Art.-Nr. | 1034721 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 1/4 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-12-3/8 | Art.-Nr. | 1034480 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 3/8 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 18.5 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-12-1/2 | Art.-Nr. | 1037176 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 1/2 | PN | 160 | i | 14.0 | z | 19.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-12-3/4 | Art.-Nr. | 1007345 | Art.-Nr. | d | 12.0 | G | 3/4 | PN | 160 | i | 16.0 | z | 20.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-14-1/2 | Art.-Nr. | 1035680 | Art.-Nr. | * | d | 14.0 | G | 1/2 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-15-1/2 | Art.-Nr. | 1037585 | Art.-Nr. | d | 15.0 | G | 1/2 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-16-1/2 | Art.-Nr. | 1035679 | Art.-Nr. | * | d | 16.0 | G | 1/2 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-18-1/2 | Art.-Nr. | 1037080 | Art.-Nr. | d | 18.0 | G | 1/2 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-18-3/4 | Art.-Nr. | 1037078 | Art.-Nr. | * | d | 18.0 | G | 3/4 | PN | 64 | i | 16.0 | z | 22.5 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-18-1 | Art.-Nr. | 1007348 | Art.-Nr. | d | 18.0 | G | 1 | PN | 100 | i | 18.0 | z | 23.5 | e | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-22-3/4 | Art.-Nr. | 1035676 | Art.-Nr. | d | 22.0 | G | 3/4 | PN | 64 | i | 16.0 | z | 22.5 | e | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-28-1 | Art.-Nr. | 1037627 | Art.-Nr. | d | 28.0 | G | 1 | PN | 40 | i | 18.0 | z | 27.0 | e | 24.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-3,2-1/8 | Art.-Nr. | 1035057 | Art.-Nr. | d | 3.2 | G | 1/8 | PN | 250 | i | 8.0 | z | 12.0 | e | 2.2 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 1035714 | Art.-Nr. | d | 6.35 | G | 1/8 | PN | 200 | i | 8.0 | z | 14.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 1035711 | Art.-Nr. | d | 6.35 | G | 1/4 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 16.0 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6,35-3/8 | Art.-Nr. | 1035748 | Art.-Nr. | d | 6.35 | G | 3/8 | PN | 200 | i | 12.0 | z | 17.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-6,35-1/2 | Art.-Nr. | 1035739 | Art.-Nr. | * | d | 6.35 | G | 1/2 | PN | 200 | i | 14.0 | z | 19.0 | e | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 1035734 | Art.-Nr. | d | 9.52 | G | 1/4 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 17.0 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 1035637 | Art.-Nr. | d | 9.52 | G | 3/8 | PN | 160 | i | 12.0 | z | 18.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-9,52-1/2 | Art.-Nr. | 1035629 | Art.-Nr. | d | 9.52 | G | 1/2 | PN | 160 | i | 14.0 | z | 19.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 1035684 | Art.-Nr. | d | 12.7 | G | 1/2 | PN | 160 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 11.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-12,7-3/4 | Art.-Nr. | 1007349 | Art.-Nr. | d | 12.7 | G | 3/4 | PN | 160 | i | 16.0 | z | 22.5 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 51124-13,5-1/2 | Art.-Nr. | 1035681 | Art.-Nr. | * | d | 13.5 | G | 1/2 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-17,2-1/2 | Art.-Nr. | 1035678 | Art.-Nr. | * | d | 17.2 | G | 1/2 | PN | 100 | i | 14.0 | z | 21.5 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 51124-21,3-3/4 | Art.-Nr. | 1035677 | Art.-Nr. | * | d | 21.3 | G | 3/4 | PN | 64 | i | 16.0 | z | 22.5 | e | 19.0 | CAD | Download |
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen