| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | bar | H | z | e | kv | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO NV 41A21-4 | Art.-Nr. | 028.0000.040 | d | 4.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-5 | Art.-Nr. | 028.0000.050 | d | 5.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-6 | Art.-Nr. | 028.0000.060 | d | 6.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-8 | Art.-Nr. | 028.0000.080 | d | 8.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-10 | Art.-Nr. | 028.0000.100 | d | 10.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z | 54.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-12 | Art.-Nr. | 028.0000.120 | d | 12.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z | 62.5 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-13 | Art.-Nr. | 028.0000.130 | d | 13.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-14 | Art.-Nr. | 028.0000.140 | d | 14.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-15 | Art.-Nr. | 028.0000.150 | d | 15.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-6,35 | Art.-Nr. | 028.0000.063 | d | 6.35 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-9,52 | Art.-Nr. | 028.0000.095 | d | 9.52 mm | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z | 54.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Download | |
| Type | SO NV 41A21-12,7 | Art.-Nr. | 028.0000.127 | d | 12.7 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | 
Regulierventil
                    
                        SO Code:
                            -
                        
                    
                
                
                    
                    Art.-Nr.: -
                
            Technische Details
 
                     
                    Ergänzende Informationen
Spezifikationen
Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
 Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
                6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
- 
                                        
                                        Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
- 
                                        
                                        Technische Information Sortiment Regulierventile Messing M Herunterladen
Spezifikationen
Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
 Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
                6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
- 
                                        
                                        Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
- 
                                        
                                        Technische Information Sortiment Regulierventile Messing M Herunterladen
 
                         
                         
                         
                         
                         
                        