Kuppler mit Innengewinde
absperrend
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Nur Typen mit dem gleichen DN (Nennweite) lassen sich miteinander kuppeln.
Materialien
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Schnellkupplungen Edelstahl Serie 51 Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | Mz | PN | L | D | e | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Q51 C04VF-1/8 | Art.-Nr. | 1051811 | G | 1/8 | Mz | PN | 200 | L | 38.5 | D | 14.0 | e | 3.0 | CAD | Download | ||
| Type | Q51 C04VF-M5 | Art.-Nr. | 1051815 | G | Mz | M5 | PN | 200 | L | 34.0 | D | 14.0 | e | 3.0 | CAD | Download | ||
| Type | Q51 C06VF-1/4 | Art.-Nr. | 1051814 | G | 1/4 | Mz | PN | 100 | L | 52.0 | D | 20.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | Q51 C08VF-3/8 | Art.-Nr. | 1018114 | G | 3/8 | Mz | PN | 65 | L | 58.0 | D | 25.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | Q51 C10VF-1/2 | Art.-Nr. | 1010697 | G | 1/2 | Mz | PN | 65 | L | 71.0 | D | 30.0 | e | 10.0 | CAD | Download |
Nur Typen mit dem gleichen DN (Nennweite) lassen sich miteinander kuppeln.
Materialien
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Schnellkupplungen Edelstahl Serie 51 Herunterladen