Aufweitdorn SAE
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Für weiches Kupferrohr
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | di1-di2 SAE | d SAE | CAD | Legende | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AC 957-1/4+1/2 / 0,80 | Art.-Nr. | 1038055 | di1-di2 SAE | 4.70-11.00 | d SAE | 1/4-1/2 | CAD | - | |
| Type | AC 957-3/8+5/8 / 0,80 | Art.-Nr. | 1000060 | di1-di2 SAE | 7.85-14.20 | d SAE | 3/8-5/8 | CAD | - | |
| Type | AC 957-3/8+5/8 / 0,80+0,90 | Art.-Nr. | 1052641 | di1-di2 SAE | 7.85-14.00 | d SAE | 3/8-5/8 | CAD | - | |
| Type | AC 957-3/4 / 0,90 | Art.-Nr. | 1052640 | di1-di2 SAE | 17.20 | d SAE | 3/4 | CAD | - | |
| Type | AC 957-3/4 / 1,00 | Art.-Nr. | 1006423 | di1-di2 SAE | 16.95 | d SAE | 3/4 | CAD | - |
Für weiches Kupferrohr