Anschlussmutter gerändelt
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | SW | L | D | CAD | Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 20020-6 | Art.-Nr. | 1051471 | d | 6.0 | SW | 12 | L | 14.5 | D | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-8 | Art.-Nr. | 1051472 | d | 8.0 | SW | 14 | L | 16.0 | D | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-10 | Art.-Nr. | 1051473 | d | 10.0 | SW | 17 | L | 17.5 | D | 19.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-12 | Art.-Nr. | 1051474 | d | 12.0 | SW | 19 | L | 19.5 | D | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-16 | Art.-Nr. | 1051470 | d | 16.0 | SW | 24 | L | 25.0 | D | 27.5 | CAD | Download |
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen