| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | SW | L | D | kg/100 | CAD | Legende | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 20020-6 | Art.-Nr. | 126.0100.060 | d | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 14.5 mm | D | 14.0 mm | kg/100 | 0.215 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-8 | Art.-Nr. | 126.0100.080 | d | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | D | 16.0 mm | kg/100 | 0.276 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-10 | Art.-Nr. | 126.0100.100 | d | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 17.5 mm | D | 19.5 mm | kg/100 | 0.479 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-12 | Art.-Nr. | 126.0100.120 | d | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 19.5 mm | D | 22.0 mm | kg/100 | 0.636 | CAD | Download | |
| Type | SO 20020-16 | Art.-Nr. | 126.0100.160 | d | 16.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 25.0 mm | D | 27.5 mm | kg/100 | 1.166 | CAD | Download | 
Anschlussmutter gerändelt
                    
                        SO Code:
                            -
                        
                    
                
                
                    
                    Art.-Nr.: -
                
            Technische Details
 
                     
                    Ergänzende Informationen
+ = höhere Drücke auf Anfrage
                Dokumente
- 
                                        
                                        Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
- 
                                        
                                        Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
+ = höhere Drücke auf Anfrage
                Dokumente
- 
                                        
                                        Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
- 
                                        
                                        Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
