Übergangsnippel G-R
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | R2 | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Legende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AD A 40-1/8-1/8 | Art.-Nr. | 1037575 | G | 1/8 | R2 | 1/8 | SW | 14 | L | 21.0 | i1 | 8.0 | i2 | 8.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/8-1/4 | Art.-Nr. | 1034897 | G | 1/8 | R2 | 1/4 | SW | 14 | L | 17.5 | i1 | 8.0 | i2 | 12.0 | e | 8.6 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/8-3/8 | Art.-Nr. | 1034963 | G | 1/8 | R2 | 3/8 | SW | 17 | L | 18.0 | i1 | 8.0 | i2 | 12.0 | e | 8.6 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/8-1/2 | Art.-Nr. | 1035537 | G | 1/8 | R2 | 1/2 | SW | 22 | L | 23.0 | i1 | 9.6 | i2 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/4-1/8 | Art.-Nr. | 1035682 | G | 1/4 | R2 | 1/8 | SW | 17 | L | 21.0 | i1 | 9.0 | i2 | 8.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/4-1/4 | Art.-Nr. | 1007686 | G | 1/4 | R2 | 1/4 | SW | 17 | L | 26.0 | i1 | 9.0 | i2 | 12.0 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/4-3/8 | Art.-Nr. | 1034409 | G | 1/4 | R2 | 3/8 | SW | 17 | L | 20.0 | i1 | 9.0 | i2 | 12.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/4-1/2 | Art.-Nr. | 1034837 | G | 1/4 | R2 | 1/2 | SW | 22 | L | 23.0 | i1 | 9.7 | i2 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/4-3/4 | Art.-Nr. | 1034684 | G | 1/4 | R2 | 3/4 | SW | 27 | L | 25.5 | i1 | 11.2 | i2 | 16.5 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/8-1/8 | Art.-Nr. | 1034252 | G | 3/8 | R2 | 1/8 | SW | 22 | L | 24.0 | i1 | 9.5 | i2 | 8.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/8-1/4 | Art.-Nr. | 1034208 | G | 3/8 | R2 | 1/4 | SW | 22 | L | 27.0 | i1 | 9.5 | i2 | 12.0 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/8-3/8 | Art.-Nr. | 1007684 | G | 3/8 | R2 | 3/8 | SW | 22 | L | 27.0 | i1 | 9.5 | i2 | 12.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/8-1/2 | Art.-Nr. | 1037106 | G | 3/8 | R2 | 1/2 | SW | 22 | L | 26.0 | i1 | 9.5 | i2 | 16.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/8-3/4 | Art.-Nr. | 1037093 | G | 3/8 | R2 | 3/4 | SW | 27 | L | 25.5 | i1 | 12.0 | i2 | 16.5 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/2-1/4 | Art.-Nr. | 1037305 | G | 1/2 | R2 | 1/4 | SW | 27 | L | 29.0 | i1 | 11.5 | i2 | 12.0 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/2-3/8 | Art.-Nr. | 1037053 | G | 1/2 | R2 | 3/8 | SW | 27 | L | 29.0 | i1 | 11.5 | i2 | 12.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/2-1/2 | Art.-Nr. | 1007683 | G | 1/2 | R2 | 1/2 | SW | 27 | L | 32.0 | i1 | 11.5 | i2 | 14.0 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/2-3/4 | Art.-Nr. | 1036727 | G | 1/2 | R2 | 3/4 | SW | 27 | L | 27.5 | i1 | 11.5 | i2 | 16.5 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-1/2-1 | Art.-Nr. | 1037383 | G | 1/2 | R2 | 1 | SW | 36 | L | 31.0 | i1 | 12.5 | i2 | 18.5 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/4-3/8 | Art.-Nr. | 1002822 | G | 3/4 | R2 | 3/8 | SW | 32 | L | 33.5 | i1 | 14.0 | i2 | 12.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/4-1/2 | Art.-Nr. | 1035822 | G | 3/4 | R2 | 1/2 | SW | 32 | L | 37.5 | i1 | 14.0 | i2 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/4-3/4 | Art.-Nr. | 1002823 | G | 3/4 | R2 | 3/4 | SW | 32 | L | 38.0 | i1 | 14.0 | i2 | 16.5 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | AD A 40-3/4-1 | Art.-Nr. | 1035640 | G | 3/4 | R2 | 1 | SW | 36 | L | 34.0 | i1 | 14.0 | i2 | 20.0 | e | 24.0 | CAD | Download |
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Messing Herunterladen