Robinets à boisseaux sphériques haute pression
filetage femelle de chaque côté selon la norme ISO 228/1
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Spécifications
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes à bille pour haute pression inox Télécharger
| Type | (Client)No. art. | PN | G | H2 | L1 | L2 | e | CAO | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | HKM-G 1.8 | No. art. | 1054558 | PN | 500 | G | 1/8 | H2 | 71.5 | L1 | 69.0 | L2 | 115.0 | e | 5.0 | CAO | - | |
| Type | HKM-G 1.4 | No. art. | 1054557 | PN | 500 | G | 1/4 | H2 | 71.5 | L1 | 69.0 | L2 | 115.0 | e | 6.0 | CAO | - | |
| Type | HKM-G 3.8 | No. art. | 1054556 | PN | 500 | G | 3/8 | H2 | 72.5 | L1 | 72.0 | L2 | 115.0 | e | 10.0 | CAO | - | |
| Type | HKM-G 1.2 | No. art. | 1054555 | PN | 500 | G | 1/2 | H2 | 73.0 | L1 | 83.0 | L2 | 115.0 | e | 13.0 | CAO | - | |
| Type | HKM-G 3.4 | No. art. | 1054554 | PN | 350 | G | 3/4 | H2 | 86.5 | L1 | 95.0 | L2 | 160.0 | e | 20.0 | CAO | - | |
| Type | HKM-G 1.1 | No. art. | 1054553 | PN | 350 | G | 1 | H2 | 89.5 | L1 | 113.0 | L2 | 160.0 | e | 25.0 | CAO | - | |
| Type | HKM-G 5.4 | No. art. | 1052671 | PN | 315 | G | 1 1/4 | H2 | 89.5 | L1 | 120.0 | L2 | 160.0 | e | 25.0 | CAO | - |
Spécifications
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes à bille pour haute pression inox Télécharger
-
Fiche technique Langue: de
-
Fiche technique Langue: en