Embout à souder
revêtu de PTFE (1.4404)
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | d | d (") | x | e | CAO | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEL 51300-6 UHP PTFE | 1006723 | 6.0 | 15.1 | 4.0 | Télécharger | ||
| SEL 51300-8 UHP PTFE | 1006728 | 8.0 | 15.6 | 6.0 | Télécharger | ||
| SEL 51300-10 UHP PTFE | 1006730 | 10.0 | 15.2 | 8.0 | Télécharger | ||
| SEL 51300-12 UHP PTFE | 1006731 | 12.0 | 16.6 | 10.0 | Télécharger | ||
| SEL 51300-6,35 UHP PTFE | 1006727 | 6.35 | 1/4 | 15.4 | 4.6 | Télécharger | |
| SEL 51300-9,52 UHP PTFE | 1010829 | 9.52 | 3/8 | 15.6 | 7.9 | Télécharger | |
| SEL 51300-12,7 UHP PTFE | 1010835 | 12.7 | 1/2 | 17.6 | 10.0 | Télécharger | |
| SEL 51300-19,05 UHP PTFE | 1010838 | 19.0 | 3/4 | 20.1 | 16.0 | Télécharger |
Documents
-
Instruction de montage SERTO Selection UHP Télécharger