SO 23721

Té mâle au centre

Té mâle au centre

SO Code: -
No. art.: -

Détails techniques

d = Diam. extérieur du tube / avec paroi de 1 mm R = Filetage-gaz BSP (conique) L = Dimension après montage e = Diamètre min. de passag
Pressions plus élevées sur demande.

Documents

Type (Client)No. art. d R d3 PN z1 z2 e CAO Légende
SO 23721-4-1/8-4 1007115 * 4.0 1/8 4.0 10 14.0 14.0 2.8 Télécharger
SO 23721-4-1/4-4 1007112 * 4.0 1/4 4.0 10 14.0 16.5 2.8 Télécharger
SO 23721-6-1/8-6 1007110 6.0 1/8 6.0 10 14.0 13.5 2.8 Télécharger
SO 23721-6-1/4-6 1007111 6.0 1/4 6.0 10 14.0 16.5 2.8 Télécharger
SO 23721-8-1/8-8 1003704 8.0 1/8 8.0 10 14.5 15.0 4.8 Télécharger
SO 23721-8-1/4-8 1007122 8.0 1/4 8.0 10 14.0 17.5 4.8 Télécharger
SO 23721-10-1/4-10 1011477 10.0 1/4 10.0 10 16.0 18.5 6.6 Télécharger
SO 23721-10-3/8-10 1007123 10.0 3/8 10.0 10 16.0 19.0 6.6 Télécharger
SO 23721-10/7-1/4-10/7 1041050 • 10.0 1/4 10.0 10 16.0 18.5 5.6 Télécharger
SO 23721-10/7-3/8-10/7 1043337 • 10.0 3/8 10.0 10 16.0 19.0 5.6 Télécharger
Pressions plus élevées sur demande.

Documents

Vidéo premier assemblage des raccords en plastique


Vidéo montage répété des raccords en plastique