Union double traversée de cloison
pour cloison max. 6 mm
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Ecrou à six pans voir SO 20006
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | PN+ | z1 | z2 | e | CAO | Légende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 21521-4 | No. art. | 1003713 | No. art. | * | d | 4.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.0 | z2 | 17.0 | e | 3.1 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21521-6 | No. art. | 1038057 | No. art. | d | 6.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.0 | z2 | 17.0 | e | 2.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 21521-8 | No. art. | 1020002 | No. art. | d | 8.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 18.0 | e | 4.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 21521-10 | No. art. | 1007126 | No. art. | d | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 17.5 | e | 6.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 21521-10/7 | No. art. | 1020519 | No. art. | • | d | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 17.5 | e | 5.6 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21521-12 | No. art. | 1002211 | No. art. | d | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.5 | z2 | 19.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 21521-12/9 | No. art. | 1023610 | No. art. | • | d | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 19.5 | e | 7.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21521-16/13 | No. art. | 1007130 | No. art. | • | d | 16.0 | PN+ | 10 | z1 | 18.0 | z2 | 28.0 | e | 11.0 | CAO | Télécharger |
Ecrou à six pans voir SO 20006
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger