Ecrou moleté
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | SW | L | D | CAO | Légende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 20020-6 | No. art. | 1051471 | d | 6.0 | SW | 12 | L | 14.5 | D | 14.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 20020-8 | No. art. | 1051472 | d | 8.0 | SW | 14 | L | 16.0 | D | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 20020-10 | No. art. | 1051473 | d | 10.0 | SW | 17 | L | 17.5 | D | 19.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 20020-12 | No. art. | 1051474 | d | 12.0 | SW | 19 | L | 19.5 | D | 22.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 20020-16 | No. art. | 1051470 | d | 16.0 | SW | 24 | L | 25.0 | D | 27.5 | CAO | Télécharger |
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger