Union double
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | PN+ | z | e | CAO | Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 31021-6 | No. art. | 1018729 | No. art. | d | 6.0 | PN+ | 10 | z | 16.5 | e | 2.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31021-8 | No. art. | 1010955 | No. art. | d | 8.0 | PN+ | 10 | z | 18.0 | e | 4.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31021-10 | No. art. | 1010483 | No. art. | d | 10.0 | PN+ | 10 | z | 18.0 | e | 6.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31021-10/7 | No. art. | 1020216 | No. art. | • | d | 10.0 | PN+ | 10 | z | 18.5 | e | 5.6 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 31021-12 | No. art. | 1016302 | No. art. | d | 12.0 | PN+ | 10 | z | 16.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31021-12/9 | No. art. | 1016303 | No. art. | • | d | 12.0 | PN+ | 10 | z | 17.0 | e | 7.0 | CAO | Télécharger |
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger