Union double traversée de cloison
pour cloison max. 6 mm
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Ecrou à six pans SO 40006 (laiton)
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | PN+ | z1 | z2 | e | CAO | Légende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 31521-6 | No. art. | 1051890 | No. art. | d | 6.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.0 | z2 | 17.0 | e | 2.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31521-8 | No. art. | 1006365 | No. art. | d | 8.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 18.0 | e | 4.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31521-10 | No. art. | 1047300 | No. art. | d | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 18.0 | e | 6.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31521-10/7 | No. art. | 1017229 | No. art. | • | d | 10.0 | PN+ | 10 | z1 | 14.0 | z2 | 17.5 | e | 5.6 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 31521-12 | No. art. | 1017228 | No. art. | d | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.5 | z2 | 20.0 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 31521-12/9 | No. art. | 1044767 | No. art. | • | d | 12.0 | PN+ | 10 | z1 | 13.5 | z2 | 20.0 | e | 7.0 | CAO | Télécharger |
+ = pressions plus élevées sur demande
Ecrou à six pans SO 40006 (laiton)
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger