Coude
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | PN | z | e | CAO | Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 42021-2 | No. art. | 1036884 | No. art. | d | 2.0 | PN | 125 | z | 12.5 | e | 1.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-3 | No. art. | 1036883 | No. art. | d | 3.0 | PN | 125 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-4 | No. art. | 1036880 | No. art. | d | 4.0 | PN | 125 | z | 16.0 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-5 | No. art. | 1037316 | No. art. | d | 5.0 | PN | 125 | z | 16.0 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-6 | No. art. | 1036879 | No. art. | d | 6.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-8 | No. art. | 1036967 | No. art. | d | 8.0 | PN | 150 | z | 18.0 | e | 6.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-10 | No. art. | 1037217 | No. art. | d | 10.0 | PN | 125 | z | 20.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-12 | No. art. | 1037215 | No. art. | d | 12.0 | PN | 100 | z | 21.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-13 | No. art. | 1037054 | No. art. | * | d | 13.0 | PN | 40 | z | 23.5 | e | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42021-14 | No. art. | 1037260 | No. art. | d | 14.0 | PN | 40 | z | 23.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-15 | No. art. | 1036915 | No. art. | d | 15.0 | PN | 40 | z | 23.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-16 | No. art. | 1037051 | No. art. | d | 16.0 | PN | 40 | z | 26.5 | e | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-17 | No. art. | 1037050 | No. art. | d | 17.0 | PN | 40 | z | 26.5 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-18 | No. art. | 1036913 | No. art. | d | 18.0 | PN | 40 | z | 26.5 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-19 | No. art. | 1037049 | No. art. | * | d | 19.0 | PN | 25 | z | 30.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42021-22 | No. art. | 1036912 | No. art. | d | 22.0 | PN | 25 | z | 30.5 | e | 19.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-28 | No. art. | 1036911 | No. art. | d | 28.0 | PN | 16 | z | 39.0 | e | 24.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-35 | No. art. | 1036909 | No. art. | d | 35.0 | PN | 16 | z | 45.0 | e | 30.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-3,2 | No. art. | 1031622 | No. art. | d | 3.2 | PN | 125 | z | 13.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-6,35 | No. art. | 1036966 | No. art. | d | 6.35 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-9,52 | No. art. | 1036968 | No. art. | d | 9.52 | PN | 125 | z | 20.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42021-12,7 | No. art. | 1037055 | No. art. | * | d | 12.7 | PN | 40 | z | 23.5 | e | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42021-15,88 | No. art. | 1021171 | No. art. | d | 15.8 | PN | 40 | z | 26.5 | e | 14.0 | CAO | Télécharger |
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger