Coude banjo
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Les joints sont fournis.
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Facteur de sécurité pression de service (PN): 1.5 fois
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Facteur de sécurité pression de service (PN): 1.5 fois
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | G | PN | H | i | z1 | z2 | e | CAO | Légende | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 42824-3-1/8 | No. art. | 1037525 | No. art. | * | d | 3.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42824-4-1/8 | No. art. | 1035142 | No. art. | d | 4.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-5-1/8 | No. art. | 1035143 | No. art. | d | 5.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 3.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-6-1/8 | No. art. | 1035144 | No. art. | d | 6.0 | G | 1/8 | PN | 250 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 3.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-6-1/4 | No. art. | 1037740 | No. art. | * | d | 6.0 | G | 1/4 | PN | 150 | H | 28.0 | i | 8.0 | z1 | 21.0 | z2 | 13.5 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42824-8-1/8 | No. art. | 1035145 | No. art. | d | 8.0 | G | 1/8 | PN | 150 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 3.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-8-1/4 | No. art. | 1035162 | No. art. | d | 8.0 | G | 1/4 | PN | 150 | H | 28.0 | i | 8.0 | z1 | 21.0 | z2 | 13.5 | e | 6.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-10-1/4 | No. art. | 1035238 | No. art. | d | 10.0 | G | 1/4 | PN | 125 | H | 28.0 | i | 8.0 | z1 | 21.0 | z2 | 13.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-10-3/8 | No. art. | 1035239 | No. art. | * | d | 10.0 | G | 3/8 | PN | 100 | H | 31.0 | i | 8.0 | z1 | 22.5 | z2 | 15.0 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42824-12-3/8 | No. art. | 1037520 | No. art. | d | 12.0 | G | 3/8 | PN | 100 | H | 31.0 | i | 8.0 | z1 | 22.5 | z2 | 15.0 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-12-1/2 | No. art. | 1037519 | No. art. | * | d | 12.0 | G | 1/2 | PN | 100 | H | 37.0 | i | 10.0 | z1 | 26.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42824-13-1/2 | No. art. | 1037517 | No. art. | * | d | 13.0 | G | 1/2 | PN | 40 | H | 37.0 | i | 10.0 | z1 | 26.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 42824-14-1/2 | No. art. | 1037516 | No. art. | d | 14.0 | G | 1/2 | PN | 40 | H | 37.0 | i | 10.0 | z1 | 26.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-15-1/2 | No. art. | 1035241 | No. art. | d | 15.0 | G | 1/2 | PN | 40 | H | 37.0 | i | 10.0 | z1 | 26.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-3,2-1/8 | No. art. | 1035139 | No. art. | d | 3.2 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-6,35-1/8 | No. art. | 1037523 | No. art. | d | 6.35 | G | 1/8 | PN | 250 | H | 21.5 | i | 6.5 | z1 | 17.5 | z2 | 10.0 | e | 3.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-9,52-1/4 | No. art. | 1037522 | No. art. | d | 9.52 | G | 1/4 | PN | 125 | H | 28.0 | i | 8.0 | z1 | 21.0 | z2 | 13.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 42824-12,7-1/2 | No. art. | 1037518 | No. art. | * | d | 12.7 | G | 1/2 | PN | 40 | H | 37.0 | i | 10.0 | z1 | 26.5 | z2 | 18.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger |
Les joints sont fournis.
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Facteur de sécurité pression de service (PN): 1.5 fois
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Facteur de sécurité pression de service (PN): 1.5 fois
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger