Coude
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | d | PN | z | e | CAO | Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 82021-10 | No. art. | 1050739 | No. art. | * | d | 10.0 | PN | 60 | z | 20.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 82021-12 | No. art. | 1050715 | No. art. | * | d | 12.0 | PN | 40 | z | 21.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 82021-15 | No. art. | 1050800 | No. art. | * | d | 15.0 | PN | 25 | z | 23.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 82021-18 | No. art. | 1050727 | No. art. | * | d | 18.0 | PN | 25 | z | 26.5 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 82021-6 | No. art. | 1050656 | No. art. | * | d | 6.0 | PN | 125 | z | 16.0 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 82021-8 | No. art. | 1050811 | No. art. | * | d | 8.0 | PN | 80 | z | 18.0 | e | 6.0 | CAO | Télécharger |
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton CV Télécharger