Ecrou et bague de raccordement
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton G Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | G | SW | L | D | z | e | CAO | Légende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 00021-4-1/8 * | 1037046 | 4.0 | 1/8 | 12 | 15.5 | 7.0 | 3.5 | Télécharger | ||
| SO 00021-5-1/8 * | 1037039 | 5.0 | 1/8 | 12 | 15.5 | 7.0 | 4.0 | Télécharger | ||
| SO 00021-6-1/8 * | 1037085 | 6.0 | 1/8 | 12 | 16.5 | 8.0 | 4.5 | Télécharger | ||
| SO 00021-6-1/4 | 1037692 | 6.0 | 1/4 | 14 | 18.5 | 17.0 | 9.0 | 4.5 | Télécharger | |
| SO 00021-6-3/8 | 1037628 | 6.0 | 3/8 | 17 | 21.0 | 21.0 | 11.0 | 4.5 | Télécharger | |
| SO 00021-8-1/4 | 1037706 | 8.0 | 1/4 | 14 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 7.0 | Télécharger | |
| SO 00021-8-3/8 | 1037409 | 8.0 | 3/8 | 17 | 21.0 | 21.0 | 12.0 | 7.0 | Télécharger | |
| SO 00021-8-1/2 | 1037402 | 8.0 | 1/2 | 19 | 23.5 | 26.0 | 11.5 | 7.0 | Télécharger | |
| SO 00021-10-3/8 | 1037572 | 10.0 | 3/8 | 17 | 21.5 | 21.0 | 12.0 | 9.0 | Télécharger | |
| SO 00021-10-1/2 | 1037357 | 10.0 | 1/2 | 19 | 24.0 | 26.0 | 12.0 | 9.0 | Télécharger | |
| SO 00021-12-1/2 | 1036094 | 12.0 | 1/2 | 19 | 26.0 | 26.0 | 13.5 | 11.0 | Télécharger | |
| SO 00021-14-1/2 | 1036004 | 14.0 | 1/2 | 22 | 28.5 | 26.0 | 16.0 | 13.0 | Télécharger | |
| SO 00021-15-1/2 | 1036002 | 15.0 | 1/2 | 22 | 28.5 | 26.0 | 16.0 | 14.0 | Télécharger | |
| SO 00021-15-3/4 | 1035998 | 15.0 | 3/4 | 27 | 30.0 | 32.0 | 17.0 | 14.0 | Télécharger |
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton G Télécharger