Douille d'appui
pour renforcer les tubes
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Matériau : laiton CW508L, sans plomb (Pb max. 0,1 %)
Renforcement:
Tubes à paroi mince et tubes souples ainsi que tubes en plastique doivent être renforcés à l'aide de douilles d'appui.
Pour des indications concernant le renforcement voir chapitre i.
Pour des outils pour l’ébarbage et le calibrage du tube voir chapitre 21.
Types avec D: pour des tubes de cuivre mous ou à parois très minces.
Renforcement:
Tubes à paroi mince et tubes souples ainsi que tubes en plastique doivent être renforcés à l'aide de douilles d'appui.
Pour des indications concernant le renforcement voir chapitre i.
Pour des outils pour l’ébarbage et le calibrage du tube voir chapitre 21.
Types avec D: pour des tubes de cuivre mous ou à parois très minces.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d (") | d1 | L | D | s | CAO | Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 40003-3-2 | No. art. | 1032787 | d | 3.0 | d (") | d1 | 2.0 | L | 6.0 | D | 2.8 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-3-2,4 | No. art. | 1032804 | d | 3.0 | d (") | d1 | 2.4 | L | 6.0 | D | 2.8 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-4-2 | No. art. | 1032697 | d | 4.0 | d (") | d1 | 2.0 | L | 8.0 | D | 3.8 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-4-2,5 | No. art. | 1032715 | d | 4.0 | d (") | d1 | 2.5 | L | 8.0 | D | 3.8 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-4-3 | No. art. | 1032833 | d | 4.0 | d (") | d1 | 3.0 | L | 8.0 | D | 3.8 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-5-3 | No. art. | 1032813 | d | 5.0 | d (") | d1 | 3.0 | L | 8.0 | D | 4.5 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-5-3,5 | No. art. | 1032722 | d | 5.0 | d (") | d1 | 3.5 | L | 8.0 | D | 4.5 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-6-3 | No. art. | 1032688 | d | 6.0 | d (") | d1 | 3.0 | L | 10.0 | D | 5.2 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-6-4 | No. art. | 1032826 | d | 6.0 | d (") | d1 | 4.0 | L | 10.0 | D | 5.5 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-6-4,4 | No. art. | 1032849 | d | 6.0 | d (") | d1 | 4.4 | L | 10.0 | D | 5.5 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-6-4,65 | No. art. | 1017124 | d | 6.0 | d (") | d1 | 4.7 | L | 10.0 | D | 5.5 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-6-4,7 D | No. art. | 1021378 | d | 6.0 | d (") | d1 | 4.7 | L | 10.0 | D | 5.5 | s | 0.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-8-5 | No. art. | 1032732 | d | 8.0 | d (") | d1 | 5.0 | L | 12.0 | D | 7.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-8-5,5 | No. art. | 1032696 | d | 8.0 | d (") | d1 | 5.5 | L | 12.0 | D | 7.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-8-6 | No. art. | 1032700 | d | 8.0 | d (") | d1 | 6.0 | L | 12.0 | D | 7.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-8-6,4 | No. art. | 1032846 | d | 8.0 | d (") | d1 | 6.4 | L | 12.0 | D | 7.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-10-7 | No. art. | 1032795 | d | 10.0 | d (") | d1 | 7.0 | L | 16.0 | D | 9.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-10-7,5 | No. art. | 1032796 | d | 10.0 | d (") | d1 | 7.5 | L | 16.0 | D | 9.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-10-8 D | No. art. | 1021382 | d | 10.0 | d (") | d1 | 8.0 | L | 16.0 | D | 9.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-10-8 | No. art. | 1032791 | d | 10.0 | d (") | d1 | 8.0 | L | 16.0 | D | 9.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-10-8,4 | No. art. | 1032792 | d | 10.0 | d (") | d1 | 8.4 | L | 16.0 | D | 9.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-10-8,6 | No. art. | 1045199 | d | 10.0 | d (") | d1 | 8.6 | L | 16.0 | D | 9.5 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-12-9 | No. art. | 1032779 | d | 12.0 | d (") | d1 | 9.0 | L | 20.0 | D | 11.5 | s | 0.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-12-9,5 | No. art. | 1032777 | d | 12.0 | d (") | d1 | 9.5 | L | 20.0 | D | 11.5 | s | 0.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-12-10 | No. art. | 1032782 | d | 12.0 | d (") | d1 | 10.0 | L | 20.0 | D | 11.5 | s | 0.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-12-10,4 | No. art. | 1045197 | d | 12.0 | d (") | d1 | 10.4 | L | 20.0 | D | 11.5 | s | 0.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-12-11 D | No. art. | 1012322 | d | 12.0 | d (") | d1 | 11.0 | L | 20.0 | D | 12.0 | s | 1.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-13-11 D | No. art. | 1021380 | d | 13.0 | d (") | d1 | 11.0 | L | 20.0 | D | 12.5 | s | 1.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-13-11 | No. art. | 1032823 | d | 13.0 | d (") | d1 | 11.0 | L | 20.0 | D | 12.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-14-11 | No. art. | 1032839 | d | 14.0 | d (") | d1 | 11.0 | L | 20.0 | D | 12.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-14-11,5 | No. art. | 1032830 | d | 14.0 | d (") | d1 | 11.5 | L | 24.0 | D | 13.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-14-12 | No. art. | 1032827 | d | 14.0 | d (") | d1 | 12.0 | L | 24.0 | D | 13.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-15-12,5 | No. art. | 1032825 | d | 15.0 | d (") | d1 | 12.5 | L | 24.0 | D | 14.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-15-13 | No. art. | 1032851 | d | 15.0 | d (") | d1 | 13.0 | L | 24.0 | D | 14.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-16-13,5 | No. art. | 1032726 | d | 16.0 | d (") | d1 | 13.5 | L | 26.0 | D | 15.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-16-14 D | No. art. | 1021381 | d | 16.0 | d (") | d1 | 14.0 | L | 26.0 | D | 15.5 | s | 1.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-16-14 | No. art. | 1032704 | d | 16.0 | d (") | d1 | 14.0 | L | 26.0 | D | 15.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-17-15 | No. art. | 1032797 | d | 17.0 | d (") | d1 | 15.0 | L | 26.0 | D | 16.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-18-15 | No. art. | 1021168 | d | 18.0 | d (") | d1 | 15.0 | L | 26.0 | D | 16.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-18-15,6 | No. art. | 1032670 | d | 18.0 | d (") | d1 | 15.6 | L | 26.0 | D | 17.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-18-16 | No. art. | 1032749 | d | 18.0 | d (") | d1 | 16.0 | L | 26.0 | D | 17.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-19-17 | No. art. | 1032647 | d | 19.0 | d (") | d1 | 17.0 | L | 28.0 | D | 18.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-19-17 D | No. art. | 1046608 | d | 19.0 | d (") | d1 | 17.0 | L | 28.0 | D | 19.0 | s | 1.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-20-18 | No. art. | 1032756 | d | 20.0 | d (") | d1 | 18.0 | L | 28.0 | D | 19.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-22-19 | No. art. | 1032755 | d | 22.0 | d (") | d1 | 19.0 | L | 30.0 | D | 21.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-22-19,6 | No. art. | 1032753 | d | 22.0 | d (") | d1 | 19.6 | L | 30.0 | D | 21.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-22-20 | No. art. | 1032757 | d | 22.0 | d (") | d1 | 20.0 | L | 30.0 | D | 21.5 | s | 0.6 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-28-25 | No. art. | 1032780 | d | 28.0 | d (") | d1 | 25.0 | L | 36.0 | D | 27.5 | s | 0.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-28-25,6 | No. art. | 1032815 | d | 28.0 | d (") | d1 | 25.6 | L | 36.0 | D | 27.5 | s | 0.8 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-35-32 | No. art. | 1032819 | d | 35.0 | d (") | d1 | 32.0 | L | 41.0 | D | 34.0 | s | 0.9 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 40003-6,35-4,3 | No. art. | 1047406 | d | 6.35 | d (") | 1/4 | d1 | 4.3 | L | 10.0 | D | 5.5 | s | 0.2 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 40003-9,52-6,35 | No. art. | 1032738 | d | 9.52 | d (") | 3/8 | d1 | 6.4 | L | 16.0 | D | 9.0 | s | 0.3 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 40003-12,7-10,7 | No. art. | 1050361 | d | 12.7 | d (") | 1/2 | d1 | 10.7 | L | 20.0 | D | 12.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 40003-12,7-10,9 | No. art. | 1045198 | d | 12.7 | d (") | 1/2 | d1 | 10.9 | L | 20.0 | D | 12.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 40003-15,88-14,25 D | No. art. | 1045196 | d | 15.88 | d (") | 5/8 | d1 | 14.2 | L | 26.0 | D | 15.5 | s | 0.5 | CAO | Télécharger |
Matériau : laiton CW508L, sans plomb (Pb max. 0,1 %)
Renforcement:
Tubes à paroi mince et tubes souples ainsi que tubes en plastique doivent être renforcés à l'aide de douilles d'appui.
Pour des indications concernant le renforcement voir chapitre i.
Pour des outils pour l’ébarbage et le calibrage du tube voir chapitre 21.
Types avec D: pour des tubes de cuivre mous ou à parois très minces.
Renforcement:
Tubes à paroi mince et tubes souples ainsi que tubes en plastique doivent être renforcés à l'aide de douilles d'appui.
Pour des indications concernant le renforcement voir chapitre i.
Pour des outils pour l’ébarbage et le calibrage du tube voir chapitre 21.
Types avec D: pour des tubes de cuivre mous ou à parois très minces.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger