Ecrou
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | d | SW | L | CAO | Légende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 10020-8 | 1004466 | 8.0 | 14 | 16.0 | Télécharger | |
| SO 10020-10 | 1004467 | 10.0 | 17 | 18.5 | Télécharger | |
| SO 10020-12 | 1022778 | 12.0 | 19 | 20.0 | Télécharger | |
| SO 10020-15 | 1003656 | 15.0 | 24 | 24.0 | Télécharger | |
| SO 10020-18 | 1021271 | 18.0 | 30 | 25.0 | Télécharger | |
| SO 10020-22 | 1001283 | 22.0 | 32 | 28.0 | Télécharger | |
| SO 10020-28 | 1046364 | 28.0 | 41 | 32.0 | Télécharger | |
| SO 10020-35 | 1022038 | 35.0 | 50 | 32.0 | Télécharger |
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger
-
Instruction de montage aluminium Télécharger