Bague de serrage
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | PN | L | D | z | e | CAO | Légende | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 6372-4 | No. art. | 1030811 | PN | 400 | L | 4.3 | D | 6.0 | z | 1.0 | e | 3.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-6 | No. art. | 1039229 | PN | 400 | L | 6.5 | D | 8.2 | z | 1.0 | e | 5.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-8 | No. art. | 1039230 | PN | 300 | L | 7.0 | D | 10.2 | z | 1.0 | e | 7.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-10 | No. art. | 1039231 | PN | 250 | L | 8.0 | D | 13.0 | z | 1.0 | e | 9.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-12 | No. art. | 1039236 | PN | 250 | L | 9.0 | D | 15.0 | z | 1.0 | e | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-14 | No. art. | 1039232 | PN | 250 | L | 10.0 | D | 17.0 | z | 1.0 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-15 | No. art. | 1039234 | PN | 200 | L | 10.0 | D | 18.0 | z | 1.0 | e | 14.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-16 | No. art. | 1039233 | PN | 200 | L | 11.0 | D | 19.0 | z | 1.0 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-18 | No. art. | 1039235 | PN | 200 | L | 12.0 | D | 22.0 | z | 1.0 | e | 17.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-20 | No. art. | 1039237 | PN | 200 | L | 13.0 | D | 23.7 | z | 1.5 | e | 19.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-22 | No. art. | 1039238 | PN | 160 | L | 12.0 | D | 26.0 | z | 2.0 | e | 21.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-25 | No. art. | 1039239 | PN | 160 | L | 13.0 | D | 30.0 | z | 2.0 | e | 24.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-28 | No. art. | 1039240 | PN | 160 | L | 12.0 | D | 32.0 | z | 2.0 | e | 27.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 6372-30 | No. art. | 1039241 | PN | 300 | L | 13.5 | D | 35.0 | z | 2.0 | e | 29.0 | CAO | Télécharger |
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Télécharger