Corps de collier
PP, série A
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Profondeur du corps de collier = 30 mm
Livrable seulement dans des unités d'emballage:
Dimensions 0 à 6 = Sachets de 25 pcs.
Dimension 7 = Sachets de 10 pcs.
Livrable seulement dans des unités d'emballage:
Dimensions 0 à 6 = Sachets de 25 pcs.
Dimension 7 = Sachets de 10 pcs.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Colliers de serrage Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | G | L | H | S | s | CAO | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS RGA-PP-0-4 | 1050191 | 4.0 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-0-6 | 1049999 | 6.0 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-0-6.4 | 1050231 | 6.4 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-0-8 | 1050178 | 8.0 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-0-9.5 | 1050201 | 9.5 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-0-10 | 1022954 | 10.0 | 1/8 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | |
| RS RGA-PP-0-12 | 1049946 | 12.0 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-1-6 | 1049994 | 6.0 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-1-6.4 | 1050199 | 6.4 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-1-8 | 1049991 | 8.0 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-1-9.5 | 1050003 | 9.5 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-1-10 | 1050004 | 10.0 | 1/8 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | |
| RS RGA-PP-1-12 | 1002786 | 12.0 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-PP-2-12.7 | 1050013 | 12.7 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-PP-2-13.5 | 1050194 | 13.5 | 1/4 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | |
| RS RGA-PP-2-14 | 1050190 | 14.0 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-PP-2-15 | 1050014 | 15.0 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-PP-2-16 | 1050015 | 16.0 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-PP-2-17.2 | 1022840 | 17.2 | 3/8 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | |
| RS RGA-PP-2-18 | 1050010 | 18.0 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-PP-3-19 | 1043857 | 19.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-PP-3-20 | 1050009 | 20.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-PP-3-21.3 | 1050198 | 21.3 | 1/2 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | |
| RS RGA-PP-3-22 | 1050007 | 22.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-PP-3-23 | 1050210 | 23.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-PP-3-25 | 1049988 | 25.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-PP-3-25.4 | 1050220 | 25.4 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-PP-4-26.9 | 1038239 | 26.9 | 3/4 | 59.0 | 42.0 | 4 | 1.2 | - | |
| RS RGA-PP-4-28 | 1049965 | 28.0 | 59.0 | 42.0 | 4 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-4-30 | 1049962 | 30.0 | 59.0 | 42.0 | 4 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-5-32 | 1050211 | 32.0 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-5-33.7 | 1049960 | 33.7 | 1 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | |
| RS RGA-PP-5-35 | 1049958 | 35.0 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-5-38 | 1049964 | 38.0 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-5-40 | 1043858 | 40.0 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-5-42 | 1049956 | 42.0 | 1 1/4 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | |
| RS RGA-PP-6-44.5 | 1050229 | 44.5 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-45 | 1050222 | 45.0 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-48 | 1049952 | 48.0 | 1 1/2 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | |
| RS RGA-PP-6-50 | 1050574 | 50.0 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-50.8 | 1050230 | 50.8 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-52 | 1050221 | 52.0 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-54 | 1050219 | 54.0 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-55 | 1050218 | 55.0 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-6-57 | 1050217 | 57.0 | 86.0 | 66.0 | 6 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-PP-7-57.2 | 1050216 | 57.2 | 121.0 | 93.6 | 7 | 1.6 | - | ||
| RS RGA-PP-7-60.3 | 1049983 | 60.3 | 2 | 121.0 | 93.6 | 7 | 1.6 | - | |
| RS RGA-PP-7-63.5 | 1050215 | 63.5 | 121.0 | 93.6 | 7 | 1.6 | - | ||
| RS RGA-PP-7-70 | 1050214 | 70.0 | 121.0 | 93.6 | 7 | 1.6 | - | ||
| RS RGA-PP-7-73 | 1050213 | 73.0 | 121.0 | 93.6 | 7 | 1.6 | - | ||
| RS RGA-PP-7-76.1 | 1050212 | 76.1 | 2 1/2 | 121.0 | 93.6 | 7 | 1.6 | - |
Profondeur du corps de collier = 30 mm
Livrable seulement dans des unités d'emballage:
Dimensions 0 à 6 = Sachets de 25 pcs.
Dimension 7 = Sachets de 10 pcs.
Livrable seulement dans des unités d'emballage:
Dimensions 0 à 6 = Sachets de 25 pcs.
Dimension 7 = Sachets de 10 pcs.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Colliers de serrage Télécharger
-
Fiche technique Langue: de
-
Fiche technique Langue: en