T-Clip POM
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Pour tubes en plastiques, cuivre, acier, acier inoxydable et d’autres tuyaux, souples et câbles.
8 dimensions de Ø 4-22 mm.
Les diamètres intermédiaires par ex. Ø 9,52 mm sont à connecter par des T-Clip plus petits (Ø 9,52 mm avec AC 838-8).
Matériau: POM
Plage de température: -40°C à +100°C
8 dimensions de Ø 4-22 mm.
Les diamètres intermédiaires par ex. Ø 9,52 mm sont à connecter par des T-Clip plus petits (Ø 9,52 mm avec AC 838-8).
Matériau: POM
Plage de température: -40°C à +100°C
| Type | (Client)No. art. | D | B | C | E | F | H | g/pc | CAO | Légende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AC 838-4 | No. art. | 1013302 | D | 6.0 | B | 10.0 | C | 17.0 | E | 6 | F | 3.0 | H | 7.0 | g/pc | 0.71 | CAO | - | |
| Type | AC 838-6 | No. art. | 1013303 | D | 8.0 | B | 12.0 | C | 20.0 | E | 8 | F | 3.0 | H | 9.0 | g/pc | 1.2 | CAO | - | |
| Type | AC 838-8 | No. art. | 1013305 | D | 10.0 | B | 15.0 | C | 24.0 | E | 10 | F | 4.0 | H | 12.0 | g/pc | 2.33 | CAO | - | |
| Type | AC 838-10 | No. art. | 1013306 | D | 12.0 | B | 18.0 | C | 28.0 | E | 11 | F | 4.0 | H | 15.0 | g/pc | 3.8 | CAO | - | |
| Type | AC 838-12 | No. art. | 1013307 | D | 14.0 | B | 21.0 | C | 34.0 | E | 12 | F | 4.0 | H | 17.0 | g/pc | 5.68 | CAO | - | |
| Type | AC 838-15 | No. art. | 1013308 | D | 17.0 | B | 25.0 | C | 41.0 | E | 14 | F | 5.0 | H | 20.0 | g/pc | 9.27 | CAO | - | |
| Type | AC 838-18 | No. art. | 1013383 | D | 20.0 | B | 30.0 | C | 47.0 | E | 16 | F | 6.0 | H | 23.0 | g/pc | 14.37 | CAO | - | |
| Type | AC 838-22 | No. art. | 1013384 | D | 23.0 | B | 37.0 | C | 61.0 | E | 20 | F | 6.0 | H | 28.0 | g/pc | 28.8 | CAO | - |
Pour tubes en plastiques, cuivre, acier, acier inoxydable et d’autres tuyaux, souples et câbles.
8 dimensions de Ø 4-22 mm.
Les diamètres intermédiaires par ex. Ø 9,52 mm sont à connecter par des T-Clip plus petits (Ø 9,52 mm avec AC 838-8).
Matériau: POM
Plage de température: -40°C à +100°C
8 dimensions de Ø 4-22 mm.
Les diamètres intermédiaires par ex. Ø 9,52 mm sont à connecter par des T-Clip plus petits (Ø 9,52 mm avec AC 838-8).
Matériau: POM
Plage de température: -40°C à +100°C