Collier à vis sans fin
acier inoxydable (1.4301)
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
en acier inoxydable (1.4301)
| Type | (Client)No. art. | d | D | B | g/pc | CAO | Légende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC SGE-8-12 | 1041286 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 10 | - | |
| AC SGE-10-16 | 1041288 | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 11 | - | |
| AC SGE-12-20 | 1041297 | 12.0 | 20.0 | 9.0 | 15 | - | |
| AC SGE-16-27 | 1041289 | 16.0 | 27.0 | 9.0 | 14 | - | |
| AC SGE-20-32 | 1041290 | 20.0 | 32.0 | 9.0 | 15 | - | |
| AC SGE-25-40 | 1041293 | 25.0 | 40.0 | 9.0 | 16 | - |
en acier inoxydable (1.4301)