SO 21109

Mamelon double R

Mamelon double R

SO Code: -
No. art.: -

Détails techniques

R = Filetage-gaz BSP (conique) R2 = Filetage-gaz BSP (conique) e = Diamètre min. de passage

Pressions plus élevées sur demande.

Documents

  • Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger
Type (Client)No. art. R R2 PN SW L i1 i2 e CAO Légende
SO 21109-1/8-1/8 1011299 1/8 1/8 10 12 21.0 8.0 8.0 5.1 Télécharger
SO 21109-1/8-1/4 1011315 1/8 1/4 10 14 26.5 8.0 12.0 5.1 Télécharger
SO 21109-1/4-1/4 1011334 1/4 1/4 10 14 30.5 12.0 12.0 6.7 Télécharger
SO 21109-1/4-3/8 1011333 1/4 3/8 10 17 31.0 12.0 12.0 6.7 Télécharger
SO 21109-1/4-1/2 1011321 1/4 1/2 10 22 36.0 12.0 16.0 6.7 Télécharger
SO 21109-3/8-3/8 1011323 3/8 3/8 10 17 31.0 12.0 12.0 8.0 Télécharger
SO 21109-3/8-1/2 1011379 3/8 1/2 10 22 36.0 12.0 16.0 8.0 Télécharger
SO 21109-1/2-1/2 1011338 1/2 1/2 10 22 40.0 16.0 16.0 12.0 Télécharger
SO 21109-1/2-3/4 1011343 1/2 3/4 10 27 41.5 16.0 16.5 12.0 Télécharger

Pressions plus élevées sur demande.

Documents

  • Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger