Mamelon double R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | R | R2 | PN+ | SW | L | i1 | i2 | e | CAO | Légende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 21109-1/8-1/8 | No. art. | 1011299 | R | 1/8 | R2 | 1/8 | PN+ | 10 | SW | 12 | L | 21.0 | i1 | 8.0 | i2 | 8.0 | e | 5.1 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-1/8-1/4 | No. art. | 1011315 | R | 1/8 | R2 | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 14 | L | 26.5 | i1 | 8.0 | i2 | 12.0 | e | 5.1 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-1/4-1/4 | No. art. | 1011334 | R | 1/4 | R2 | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 14 | L | 30.5 | i1 | 12.0 | i2 | 12.0 | e | 6.7 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-1/4-3/8 | No. art. | 1011333 | R | 1/4 | R2 | 3/8 | PN+ | 10 | SW | 17 | L | 31.0 | i1 | 12.0 | i2 | 12.0 | e | 6.7 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-1/4-1/2 | No. art. | 1011321 | R | 1/4 | R2 | 1/2 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 36.0 | i1 | 12.0 | i2 | 16.0 | e | 6.7 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-3/8-3/8 | No. art. | 1011323 | R | 3/8 | R2 | 3/8 | PN+ | 10 | SW | 17 | L | 31.0 | i1 | 12.0 | i2 | 12.0 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-3/8-1/2 | No. art. | 1011379 | R | 3/8 | R2 | 1/2 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 36.0 | i1 | 12.0 | i2 | 16.0 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-1/2-1/2 | No. art. | 1011338 | R | 1/2 | R2 | 1/2 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 40.0 | i1 | 16.0 | i2 | 16.0 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 21109-1/2-3/4 | No. art. | 1011343 | R | 1/2 | R2 | 3/4 | PN+ | 10 | SW | 27 | L | 41.5 | i1 | 16.0 | i2 | 16.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger |
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger