Important Preliminary Information
Please note that our online shop will be unavailable from December 12, 2025 until approximately January 12, 2026. The reason for this is a comprehensive transition of our ERP system. Access to product information will remain available; however, online orders will not be possible. We therefore recommend planning your orders before December 12.
Thank you for your understanding and patience during this transition!
Douille d'appui
pour renforcer les tubes
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Matériau: Aluminium AW 6060
Pour l'usage des raccords en aluminium en combinaison avec des tubes en plastique.
Pour l'usage des raccords en aluminium en combinaison avec des tubes en plastique.
Documents
-
Instruction de montage aluminium Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d1 | L | D | s | kg/100 | CAO | Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 10003-8-6 | No. art. | 116.0030.140 | d | 8.0 mm | d1 | 6.0 mm | L | 12.0 mm | D | 7.5 mm | s | 0.25 mm | kg/100 | 0.02 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-10-7 | No. art. | 116.0030.180 | d | 10.0 mm | d1 | 7.0 mm | L | 15.0 mm | D | 9.5 mm | s | 0.3 mm | kg/100 | 0.03 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-10-8 | No. art. | 116.0030.190 | d | 10.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 16.0 mm | D | 9.5 mm | s | 0.3 mm | kg/100 | 0.03 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-12-9 | No. art. | 116.0030.230 | d | 12.0 mm | d1 | 9.0 mm | L | 20.0 mm | D | 11.5 mm | s | 0.4 mm | kg/100 | 0.06 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-12-10 | No. art. | 116.0030.240 | d | 12.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 20.0 mm | D | 11.5 mm | s | 0.4 mm | kg/100 | 0.06 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-15-12 | No. art. | 116.0030.420 | d | 15.0 mm | d1 | 12.0 mm | L | 24.0 mm | D | 14.5 mm | s | 0.5 mm | kg/100 | 0.12 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-18-15 | No. art. | 116.0030.610 | d | 18.0 mm | d1 | 15.0 mm | L | 26.0 mm | D | 16.5 mm | s | 0.6 mm | kg/100 | 0.19 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10003-18-16 | No. art. | 116.0030.620 | d | 18.0 mm | d1 | 16.0 mm | L | 26.0 mm | D | 17.5 mm | s | 0.6 mm | kg/100 | 0.2 | CAO | Télécharger |
Matériau: Aluminium AW 6060
Pour l'usage des raccords en aluminium en combinaison avec des tubes en plastique.
Pour l'usage des raccords en aluminium en combinaison avec des tubes en plastique.
Documents
-
Instruction de montage aluminium Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger